DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 06 Okt. 2026 22:56:12 WITA, Total : 23.856 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 686/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050771 | DB7102FA | Vinter Biasa | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 804/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050731 | DB6147VN | Ilham | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 803/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050718 | DB5955VF | Andika Surratinoyo | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 802/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050695 | DB6239KQ | Arya Paputungan | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 801/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050655 | DB4853CK | Braifly Tatanude | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 800/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050643 | DB1732CD | Aldo Talumingan | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 799/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050618 | DB8538AY | Santi P | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 798/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050589 | DB8353FO | Denaldy Sompah | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 797/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050490 | DB2940WA | Juan Tambaru | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 796/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050997 | DB2994CF | Eefwan R | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 795/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050989 | DB3744VN | Randi | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 794/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050854 | DB8008QW | Kristian Sumeke | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 793/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050848 | DB- | Christofel Oli | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 792/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050846 | DB3367VM | Gerson Wehantouw | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 791/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050841 | DB3248WD | Bram Pedro Mangge | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 790/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050832 | DD8681KH | Nurcahyo Salu | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 789/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050816 | DB4377VN | Ferdyansyah | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 788/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050758 | DB3219CF | Jalquiem Silangen | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 787/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050723 | DB2316VG | Iskandar Polapa | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 786/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050710 | DB5324KV | Johanis Rachman | 04 Aug 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
