INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
1/Pdt.G.S/2023/PN Bit | YOPNI SASAMBI | PT MULTI NABATI SULAWESI | Pemberitahuan Putusan Keberatan |
Tanggal Pendaftaran | Rabu, 18 Jan. 2023 | ||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||
Nomor Perkara | 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit | ||||
Tanggal Surat | Senin, 15 Agu. 2022 | ||||
Nomor Surat | |||||
Penggugat |
|
||||
Kuasa Hukum Penggugat | |||||
Tergugat |
|
||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||
Nilai Sengketa(Rp) | 57.227.100,00 | ||||
Petitum |
|
||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
Prodeo | Tidak |