DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Sabtu, 16 Mei 2026 12:54:19 WITA, Total : 32.320 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.G.S.PLW/2023/PN Bit | 02 Mar 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT MULTI NABATI SULAWESI Tergugat:YOPNI SASAMBI | Minutasi | 46 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.G.S/2017/PN Bit | 29 Aug 2017 | Wanprestasi | Penggugat:PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK CABANG BITUNG Tergugat:1.ANGHELIKA RINGALAI 2.JOHN FRANKLEN KOLANG | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 3 | 1/Pdt.G.S/2018/PN Bit | 28 Feb 2018 | Wanprestasi | Penggugat:Hj. Suwarni Mahmud Tergugat:H. WAHYU HIDAYAT | Minutasi | 9 Hari | [detil] |
| 4 | 1/Pdt.G.S/2019/PN Bit | 22 Jan 2019 | Wanprestasi | Penggugat:AHMAD HABIBIE Tergugat:EKO HARYONO | Minutasi | 3 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2020/PN Bit | 21 Feb 2020 | Wanprestasi | Penggugat:LYNDON JOHAM TAKAINGINAN Tergugat:1.SHERLY KUEMBA 2.ESTERLIN CIE | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 89 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pdt.G.S/2021/PN Bit | 16 Feb 2021 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Vicayr karimang Tergugat:Michael IMBANG (tergugat I), dan MUDITA DEWI TANUBRATA (Tergugat II | Minutasi | 51 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pdt.G.S/2022/PN Bit | 08 Mar 2022 | Wanprestasi | Penggugat:1.Christian Abel Manaroinsong 2.James Danny Lasut Wewengkang 3.Merky Maramis 4.Julius Lero Kota 5.Justinianus Jacobs Sinadia Tergugat:5.Yanetrin Takaliuang 6.Sena Mamaghe | Minutasi | 37 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pdt.G.S/2023/PN Bit | 18 Jan 2023 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:YOPNI SASAMBI Tergugat:PT MULTI NABATI SULAWESI | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 33 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.G.S/2024/PN Bit | 31 Jan 2024 | Wanprestasi | Penggugat:NATANEL ADMIRAL ALFA BAWOLE Tergugat:JESLY LOUDRY TAMBANAUNG | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Bit | 21 Jan 2025 | Wanprestasi | Penggugat:Direktur PT Paramesti Maju Karya; Tergugat:PT MULTI NABATI SULAWESI | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 11 | 1/PDT.G/2013/PN.BTG | 04 Jan 2013 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:AMELIA PATINAYA Tergugat:1.AKWILLA OMEGA PATINAYA 2.STELLE PELEALU 3.JEANE JOLANDA USULANGI, SH. 4.KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BITUNG | Minutasi | -4647 Hari | [detil] |
| 12 | 1/PDT.G/2014/PN.BTG | 15 Jan 2014 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan Kepada Para Pihak | 4504 Hari | [detil] |
| 13 | 1/PDT.G/2015/PN BIT | 06 Jan 2015 | Objek Sengketa Tanah | Penggugat:SOFITJE KANDIJOH Tergugat:1.ARIANTJE N. DIJEN 2.GLENDY TAMARA 3.KISJE SIGARLAKI 4.JERRY SIGARLAKI 5.ELLEM SIGARLAKI | Minutasi | -3970 Hari | [detil] |
| 14 | 1/PDT.G/2016/PN BIT | 05 Jan 2016 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 142 Hari | [detil] |
| 15 | 1/Pdt.G/2017/PN Bit | 11 Jan 2017 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 188 Hari | [detil] |
| 16 | 1/Pdt.G/2018/PN Bit | 05 Jan 2018 | Ganti Rugi | Penggugat:TEDY ALIAS ASO Tergugat:CANDRAWAN | Minutasi | 103 Hari | [detil] |
| 17 | 1/Pdt.G/2019/PN Bit | 03 Jan 2019 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 18 | 1/Pdt.G/2020/PN Bit | 03 Jan 2020 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 70 Hari | [detil] |
| 19 | 1/Pdt.G/2021/PN Bit | 06 Jan 2021 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 56 Hari | [detil] |
| 20 | 1/Pdt.G/2022/PN Bit | 05 Jan 2022 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 34 Hari | [detil] |
