DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Okt. 2026 22:57:41 WITA, Total : 24.419 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1367/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050731 | DB6147VN | Ilham | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 1366/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050718 | DB5955VF | Andika Surratinoyo | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 1365/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050695 | DB6239KQ | Arya Paputungan | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 1364/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050655 | DB4853CK | Braifly Tatanude | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 1363/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050643 | DB1732CD | Aldo Talumingan | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 1362/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050618 | DB8538AY | Santi P | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 1361/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050589 | DB8353FO | Denaldy Sompah | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 1360/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050490 | DB2940WA | Juan Tambaru | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 1359/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050997 | DB2994CF | Eefwan R | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 1358/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050989 | DB3744VN | Randi | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 1357/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050854 | DB8008QW | Kristian Sumeke | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 1356/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050848 | DB- | Christofel Oli | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 1355/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050846 | DB3367VM | Gerson Wehantouw | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 1354/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050841 | DB3248WD | Bram Pedro Mangge | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 1353/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050832 | DD8681KH | Nurcahyo Salu | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 349,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 1352/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050816 | DB4377VN | Ferdyansyah | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 1351/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050758 | DB3219CF | Jalquiem Silangen | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 1350/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050723 | DB2316VG | Iskandar Polapa | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 1349/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050710 | DB5324KV | Johanis Rachman | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 1348/Pid.LL/2026/PN Bit | G9050687 | DB- | Taufiq | 29 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 2 Hari; | [detil] |
