DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 06 Mei 2026 00:24:59 WITA, Total : 23.270 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 219/Pid.LL/2026/PN Bit | G9048764 22955 0058304882 | DB3868VC | Albert Mangampang | 06 May 2026 | [detil] | |
| 2 | 217/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105002 22955 0058305332 | DB2396EP | Abdul Rahman Langelo | 06 May 2026 | [detil] | |
| 3 | 216/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105037 22955 0058305322 | DB5921BW | Jasmin | 06 May 2026 | [detil] | |
| 4 | 215/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105046 22955 0058266037 | DB5833VF | Syalom | 06 May 2026 | [detil] | |
| 5 | 214/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105084 22955 0058311192 | DB- | Sofian | 06 May 2026 | [detil] | |
| 6 | 213/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105070 22955 0058305197 | DB2694VW | Meival Tampilang | 06 May 2026 | [detil] | |
| 7 | 212/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105036 22955 0058306100 | DB2089RH | Meri I | 06 May 2026 | [detil] | |
| 8 | 211/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105017 22955 0058311449 | DB5369VJ | Alviana | 06 May 2026 | [detil] | |
| 9 | 210/Pid.LL/2026/PN Bit | G9048976 22955 0058311035 | DB1810VC | Carol Ingkiriwang | 06 May 2026 | [detil] | |
| 10 | 209/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105096 22955 0058305222 | DB8934LE | Charles | 06 May 2026 | [detil] | |
| 11 | 208/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105085 22955 0058305377 | DB2689VN | Greyner Sihombing | 06 May 2026 | [detil] | |
| 12 | 207/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105083 22955 0058305171 | DB2399VN | Metyu | 06 May 2026 | [detil] | |
| 13 | 206/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105072 22955 0058310826 | DB3352VA | Prezyllia Ulfrida Moningka | 06 May 2026 | [detil] | |
| 14 | 205/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105071 22955 0058311355 | DB5673KL | Bambang Sulaiman | 06 May 2026 | [detil] | |
| 15 | 204/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105062 22955 0058311581 | DB6246VE | Fransiskus X Jordan | 06 May 2026 | [detil] | |
| 16 | 203/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105057 22955 0058305185 | DB3564CX | Lidia | 06 May 2026 | [detil] | |
| 17 | 202/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105055 22955 0058305211 | DB3826FV | Moral Singal | 06 May 2026 | [detil] | |
| 18 | 201/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105053 22955 0058305370 | DB | Herman Wuisan | 06 May 2026 | [detil] | |
| 19 | 200/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105041 22955 0058305396 | DB3586VG | Christiana Corneles | 06 May 2026 | [detil] | |
| 20 | 199/Pid.LL/2026/PN Bit | G9105013 22955 0058305241 | B4835KWM | Leo | 06 May 2026 | [detil] |
