INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 3/Pdt.G.S/2026/PN Bit | PT Hasjrat Multi Finance Cabang Bitung | Kristianto Fandriata Sikome | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 13 Jul. 2026 | ||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||
| Nomor Perkara | 3/Pdt.G.S/2026/PN Bit | ||||
| Tanggal Surat | Senin, 06 Jul. 2026 | ||||
| Nomor Surat | |||||
| Penggugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Penggugat | |||||
| Tergugat |
|
||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 208.990.603,00 | ||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||
| Prodeo | Tidak |
